Bodování a statistiky hráčů v NHL
7. 11. 2006
Bodování a statistiky hráčů v NHL
NO. | JMÉNO | P | Z | G | A | B | +/- | TM | GPŘ | GOS | GPR | S | % |
1 | Jágr Jaromír | PK | 14 | 5 | 18 | 23 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 55 | 9.09 |
2 | Hossa Marián | LK | 16 | 12 | 9 | 21 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 72 | 16.67 |
3 | Kovalchuk Ilya | LK | 16 | 9 | 10 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 77 | 11.69 |
4 | Lecavalier Vincent | C | 14 | 8 | 11 | 19 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 41 | 19.51 |
5 | Afinogenov Maxim | PK | 13 | 8 | 11 | 19 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 34 | 23.53 |
6 | Whitney Ray | LK | 15 | 5 | 14 | 19 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14.71 |
7 | Briere Daniel | C | 14 | 5 | 14 | 19 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12.50 |
8 | Brind´Amour Rod | C | 15 | 4 | 15 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.76 |
9 | Nylander Michael | C | 14 | 4 | 15 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 12.90 |
10 | Shanahan Brendan | LK | 14 | 12 | 6 | 18 | -1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 79 | 15.19 |
11 | Sundin Mats | C | 16 | 8 | 10 | 18 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 66 | 12.12 |
12 | Crosby Sidney | C | 11 | 6 | 12 | 18 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 19.35 |
13 | Thornton Joe | C | 15 | 2 | 16 | 18 | -5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6.06 |
14 | Weight Doug | C | 26 | 0 | 18 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.00 |
15 | Vanek Thomas | LK | 14 | 8 | 9 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39 | 20.51 |
16 | Sýkora Petr | C | 13 | 8 | 9 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 | 22.22 |
17 | Yashin Alexei | C | 13 | 5 | 12 | 17 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 61 | 8.20 |
18 | Tucker Darcy | LK | 16 | 10 | 6 | 16 | -6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 46 | 21.74 |
19 | Drury Chris | C | 14 | 10 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 42 | 23.81 |
20 | Staal Eric | C | 15 | 8 | 8 | 16 | -1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 60 | 13.33 |
Prvních pět v gólech
Pořadí | Jméno | Góly |
1 | Hossa Marián | 12 |
2 | Shanahan Brendan | 12 |
3 | Tucker Darcy | 10 |
4 | Drury Chris | 10 |
5 | St. Louis Martin | 10 |
Prvních pět v asistencích
Pořadí | Jméno | Asistence |
1 | Jágr Jaromír | 18 |
2 | Weight Doug | 18 |
3 | Thornton Joe | 16 |
4 | Brind´Amour Rod | 15 |
5 | Nylander Michael | 15 |
Prvních pět v plus mínus bodech
Pořadí | Jméno | + / - |
1 | Vanek Thomas | 14 |
2 | Lidström Nicklas | 14 |
3 | Modrý Jaroslav | 11 |
4 | Campbell Brian | 10 |
5 | Lang Robert | 10 |
Prvních pět ve střelách
Pořadí | Jméno | Střel |
1 | Shanahan Brendan | 79 |
2 | Kovalchuk Ilya | 77 |
3 | Hossa Marián | 72 |
4 | Jokinen Olli | 72 |
5 | Ovechkin Alexander | 71 |
Prvních pět v úspěšnosti střelců
Pořadí | Jméno | Úspěšnost |
1 | Brookbank Wade | 100.00 |
2 | Jones Matt | 100.00 |
3 | O´Donnell Sean | 50.00 |
4 | Talbot Maxim | 50.00 |
5 | Karlsson Andreas | 50.00 |
Prvních pět v trestných minutách
Pořadí | Jméno | Trestné minuty |
1 | O'Brien Shane | 66 |
2 | Barnaby Matthew | 66 |
3 | Boynton Nick | 60 |
4 | Avery Sean | 46 |
5 | Morris Derek | 44 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář